Международная система суммарной оценки заболеваний простаты в баллах (I-PSS)
Для оценки симптомов нарушения мочеиспускания, а также для определения влияния нарушений на качество жизни пациентов с хроническим простатитом используется международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы (I-PSS).
Нет | <1 раз из 5 | <1/2 | ≈1/2 | >1/2 | Всегда | |
---|---|---|---|---|---|---|
В течении последнего месяца как часто у Вас возникало ощущение неполного опорожненного мочевого пузыря после мочеиспускания? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В течении последнего месяца как часто у Вас была потребность мочиться ранее чем через 2 часа после последнего мочеиспускания? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Как часто в течении последнего месяца мочеиспускание было с перерывами? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В течении последнего месяца как часто Вам было трудно временно воздержаться от мочеиспускания? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В течении последнего месяца как часто Вы ощущали слабый напор струю мочи? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В течении последнего месяца как часто Вам приходилось прилагать усилия, чтобы начать мочеиспускание? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В течение последнего месяца часто Вам приходилось вставать ночью, чтобы помочиться? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | >5 |
Читать далее:
Вы можете ознакомиться с ответами
врачей на вопросы по теме сайта